ক্রমিক নং | নাম | মেয়াদ কাল |
১ | ছামুল্লাহ | ১৯৬২- |
২ | সামছুদ্দিন কাছামিয়া | ২৯-০৫-১৯৭২- |
৩ | গয়াছ আহমদ | ৩০-০৫-১৯৭২- |
৪ | সামছুদ্দিন | ১৪-১০-১৯৭২- |
৫ | ফারুক আহমদ | ২০/০৩/১৯৭৪- |
৬ | ফেরদৌস আলী (ভারপ্রাপ্ত) | ২১/০৫/১৯৭৬- |
৭ | আব্দুল বারী | ০৩/০৮/১৯৭৬- |
৮ | আব্দুল বারী | ০৩/০৮/১৯৮০- |
৯ | মাফিজ আলী (ভারপ্রাপ্ত ) | ২২/০৫/১৯৮৩- |
১০ | সাজুর আলী | ২২/০৫/১৯৮৪- |
১১ | সাজুর আলী | ০৩/০৪/১৯৮৮- |
১২ | আব্দুল মোমিন( মাসুক মিয়া ) | ২৫/০৫/১৯৯২- |
১৩ | আজিজুল ইসলাম আজিজ | ১১/০৩/১৯৯৮- |
১৪ | শাহ আব্দুল গনি (শ্র্রেষ্ট চেয়ারম্যান সুনামগঞ্জ জেলা-২০০৩-৪ ) | ০২/০৩/২০০৪- |
১৫ | মতছির আলী (ভারপ্রাপ্ত ) | ২৪/০৫/২০০৯- |
১৬ | আলহাজ আব্দুল মতিন (প্যানেল চেয়ারম্যান) | ০৩/০২/২০১১- |
১৭ | শাহ আব্দুল গনি | ১৪/০৮/২০১১- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস